Киев – Батуми -Киев (а\к YANAIR 12,16,17,19,20,23,26,30.04.20)
Маршрут | Рейс | Время (местное) вылета – прилёта |
Киев – Батуми | YE 215 | 07:30 – 11:00 |
Батуми – Киев | YE 216 | 12:00 – 13:40 |
Киев – Батуми -Киев (а\к YANAIR май 2020)
Маршрут | Рейс | Время (местное) вылета – прилёта |
Киев – Батуми (вт,чт,вс,пт) | YE 215 | 07:30 – 12:00 |
Батуми – Киев (чт,вс) | YE 216 | 19:30 – 21:10 |
Батуми – Киев (пт) | YE 216 | 18:25 – 20:05 |
Батуми – Киев (вт) | YE 216 | 12:15 – 13:40 |
Киев – Батуми -Киев (а\к YANAIR июль – сентябрь 2020)
Маршрут | Рейс | Время (местное) вылета – прилёта |
Киев – Батуми (ежедневно) | YE 215 | 07:30 – 11:00 |
Батуми – Киев (пн. чт,вс) | YE 216 | 12:00 – 13:40 |
Батуми – Киев (вт, пт) | YE 216 | 18:25 – 20:05 |
Батуми – Киев (ср, сб) | YE 216 | 19:30 – 21:10 |
Одесса- Батуми -Одесса (а\к YANAIR )
Маршрут | Рейс | Время (местное) вылета – прилёта |
Одесса- Батуми (май 2020, пт) | YE 219 | 14:15 – 17:25 |
Батуми – Одесса(май 2020, пт) | YE 220 | 12:00 – 13:15 |
Одесса- Батуми(июнь-сентябрь, вт,пт) | YE 219 | 14:15 – 17:25 |
Батуми – Одесса (июнь-сентябрь, вт,пт) | YE 220 | 12:00 – 13:15 |
Харьков- Батуми -Харьков(а\к YANAIR )
Маршрут | Рейс | Время (местное) вылета – прилёта |
Харьков – Батуми (май 2020, пт) | YE 223 | 14:45 – 18:30 |
Батуми – Харьков (май 2020, пт) | YE 224 | 12:00 – 13:45 |
Харьков – Батуми (июнь-сентябрь, ср, сб) | YE 223 | 14:45 – 18:30 |
Батуми – Харьков (июнь-сентябрь, ср, сб) | YE 224 | 12:00 – 13:45 |